01	内科	1	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	31	35.55	14.34	6.45	80.58						
01	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	15	46.47	21.69	13.33	82.07						
01	内科	3	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	10	23.30	18.30	0.00	82.50						
02	外科	1	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２なし	13	9.38	11.63	0.00	62.62						
02	外科	2	100130xx97x0xx	甲状腺の良性結節 手術あり 手術・処置等２なし	13	8.54	8.04	0.00	66.08						
02	外科	3	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）手術・処置等２なし	8	9.25	6.79	0.00	64.88						
03	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	26	81.35	28.70	0.00	84.50						
03	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	17	45.76	21.52	5.88	82.35						
03	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	10	62.50	27.21	0.00	77.50						
04	脳神経外科	1	010060x099000x	脳梗塞（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	72	45.78	15.80	0.00	78.46						
04	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	32	19.22	10.02	0.00	77.81						
04	脳神経外科	3	010070xx9910xx	脳血管障害 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	23	2.91	3.02	0.00	73.52						
05	眼科	1	020220xx97xxx0	緑内障 手術あり片眼	5	13.60	9.57	0.00	69.60						
05	眼科	2	020220xx97xxx1	緑内障 手術あり両眼	2	14.00	15.18	0.00	70.50						
05	眼科	3	020250xx97xxxx	結膜の障害 手術あり	2	4.00	3.20	0.00	77.50						
06	神経内科	1	010060x099030x	脳梗塞（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり 副傷病なし	63	47.00	18.08	1.59	76.10						
06	神経内科	2	010060x099000x	脳梗塞（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	54	36.24	15.80	3.70	75.89						
06	神経内科	3	010060x199x30x	脳梗塞（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２３あり 副傷病なし	13	49.38	23.34	0.00	83.85						
07	泌尿器科	1	110080xx9901xx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	6	13.33	13.01	0.00	71.00						
07	泌尿器科	2	110070xx02020x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	3	6.33	8.02	0.00	82.33						
07	泌尿器科	3	110070xx99x0xx	膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	2	3.00	10.27	0.00	87.50						
08	消化器内科	1	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	10	36.80	14.34	10.00	84.20						
08	消化器内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	6	47.33	21.69	50.00	76.83						
08	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	5	6.80	10.93	0.00	77.40						
09	消化器外科	1	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	11	12.09	6.96	0.00	67.45						
09	消化器外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	9	8.89	9.17	0.00	78.22						
09	消化器外科	3	060245xx97xxxx	内痔核 手術あり	9	5.33	6.01	0.00	66.78						
