G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	3日以内	8	17.50	73.88	0.00
G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	その他	0	0.00	0.00	0.00
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	3日以内	0	0.00	0.00	0.00
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	その他	0	0.00	0.00	0.00
I63$	脳梗塞	3日以内	262	61.68	76.98	3.81
I63$	脳梗塞	その他	27	51.30	80.59	0.35
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	2	7.50	76.00	0.00
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	33	8.06	75.70	0.00
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	2	23.50	72.00	0.00
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	3	36.00	64.00	0.00
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	3日以内	0	0.00	0.00	0.00
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	その他	0	0.00	0.00	0.00
I679	脳血管疾患，詳細不明	3日以内	0	0.00	0.00	0.00
I679	脳血管疾患，詳細不明	その他	0	0.00	0.00	0.00
