01	内科	1	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア1	16	28.81	23.34	0.00	85.38						
01	内科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	15	28.53	17.95	0.00	85.07						
01	内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	10	34.80	21.25	10.00	82.50						
01	内科	4	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア2	−	−	15.29	−	−						
01	内科	5	0400801499x003	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア3	−	−	17.43	−	−						
02	外科	1	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２なし	17	12.24	11.57	0.00	62.59						
02	外科	2	100130xx97x0xx	甲状腺の良性結節 手術あり 手術・処置等２なし	10	7.70	8.00	0.00	62.50						
02	外科	3	100020xx01x0xx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除等 手術・処置等２なし	−	−	9.27	−	−						
02	外科	4	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	−	−	12.84	−	−						
02	外科	5	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 手術・処置等２なし	−	−	6.59	−	−						
03	整形外科	1	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	26	43.00	20.57	3.85	80.77						
03	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	21	91.76	27.63	4.76	78.90						
03	整形外科	3	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	−	−	20.45	−	−						
03	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	−	−	26.26	−	−						
03	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	−	−	24.42	−	−						
04	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	47	18.34	9.87	0.00	79.02						
04	脳神経外科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	27	46.48	16.73	0.00	79.74						
04	脳神経外科	3	010070xx9910xx	脳血管障害 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	16	2.88	3.25	0.00	76.56						
04	脳神経外科	4	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	14	2.93	3.20	0.00	68.21						
04	脳神経外科	5	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	14	31.79	16.70	0.00	78.14						
05	眼科	1	020200xx99x4xx	黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等２４あり	−	−	2.49	−	−						
05	眼科	2	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患 手術なし	−	−	2.61	−	−						
05	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障 手術あり片眼	−	−	9.15	−	−						
05	眼科	4													
05	眼科	5													
06	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	26	37.15	16.54	7.69	71.50						
06	神経内科	2	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5	16	42.69	20.18	0.00	80.94						
06	神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	14	10.43	7.12	0.00	51.93						
06	神経内科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	−	−	16.73	−	−						
06	神経内科	5	010090xxxxx00x	多発性硬化症 手術・処置等２なし 副傷病なし	−	−	13.92	−	−						
07	泌尿器科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	−	−	12.84	−	−						
07	泌尿器科	2	110070xx02020x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	−	−	7.85	−	−						
07	泌尿器科	3	11002xxx97x0xx	性器の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	−	−	14.64	−	−						
07	泌尿器科	4	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	−	−	7.44	−	−						
07	泌尿器科	5	11004xxx97xxxx	尿道・性器の良性腫瘍 手術あり	−	−	6.55	−	−						
08	消化器内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	−	−	21.25	−	−						
08	消化器内科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	−	−	9.08	−	−						
08	消化器内科	3	060140xx99x00x	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	−	−	9.06	−	−						
08	消化器内科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	−	−	12.43	−	−						
08	消化器内科	5	010290xxxxxxxx	自律神経系の障害	−	−	5.58	−	−						
09	消化器外科	1	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	13	7.23	6.82	0.00	62.46						
09	消化器外科	2	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	13	13.77	7.61	0.00	68.38						
09	消化器外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	11	6.64	9.08	9.09	73.00						
09	消化器外科	4	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	−	−	7.89	−	−						
09	消化器外科	5	060035xx99x40x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	−	−	4.24	−	−						
