01	内科	1	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	19	24.11	17.71	5.26	84.16						
01	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	14	32.00	20.83	7.14	80.21						
01	内科	3	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア1	13	18.85	13.51	7.69	85.31						
01	内科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	12	16.00	12.34	8.33	80.75						
01	内科	5	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア2	−	−	15.12	−	−						
02	外科	1	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２なし	17	12.71	11.45	0.00	63.41						
02	外科	2	100130xx97x0xx	甲状腺の良性結節 手術あり 手術・処置等２なし	13	14.46	7.78	0.00	70.15						
02	外科	3	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 手術・処置等２なし	−	−	6.37	−	−						
02	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	−	−	8.98	−	−						
02	外科	5	060340xx99x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	−	−	9.85	−	−						
03	整形外科	1	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	24	40.83	19.94	0.00	82.67						
03	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	24	75.46	27.09	0.00	82.71						
03	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	−	−	23.14	−	−						
03	整形外科	4	07040xxx02xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 大腿骨頭回転骨切り術等	−	−	40.94	−	−						
03	整形外科	5	160800xx99xx0x	股関節大腿近位骨折 手術なし 副傷病なし	−	−	15.22	−	−						
04	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	43	22.28	9.68	2.33	79.07						
04	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	16	68.50	16.38	0.00	73.81						
04	脳神経外科	3	010070xx9910xx	脳血管障害 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	16	3.00	3.25	0.00	77.38						
04	脳神経外科	4	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	15	53.53	19.10	6.67	69.00						
04	脳神経外科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	14	42.71	16.51	0.00	80.36						
05	眼科	1	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患 手術なし	−	−	2.59	−	−						
05	眼科	2	020200xx99x4xx	黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等２４あり	−	−	2.47	−	−						
05	眼科	3	020210xx99x0xx	網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等２なし	−	−	6.74	−	−						
05	眼科	4													
05	眼科	5													
06	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	23	48.52	16.38	4.35	71.83						
06	神経内科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	22	33.59	16.51	0.00	73.95						
06	神経内科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	−	−	5.15	−	−						
06	神経内科	4	010060x2990200	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5	−	−	20.12	−	−						
06	神経内科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	−	−	18.34	−	−						
07	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	−	−	7.31	−	−						
07	泌尿器科	2	130090xx97x0xx	貧血（その他） 手術あり 手術・処置等２なし	−	−	10.89	−	−						
07	泌尿器科	3	11002xxx99x0xx	性器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	−	−	8.86	−	−						
07	泌尿器科	4	110070xx02020x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	−	−	7.64	−	−						
07	泌尿器科	5	110070xx02021x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病あり	−	−	13.74	−	−						
08	消化器内科	1	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし	10	7.6	8.73	0.00	77.7						
08	消化器内科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	−	−	5.15	−	−						
08	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	−	−	7.87	−	−						
08	消化器内科	4	060035xx99x00x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	−	−	7.21	−	−						
08	消化器内科	5	060210xx9910xx	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	−	−	13.52	−	−						
09	消化器外科	1	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	15	14.27	7.40	0.00	65.13						
09	消化器外科	2	060040xx99x60x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり 副傷病なし	14	6.86	4.38	0.00	48.29						
09	消化器外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	12	9.50	6.64	0.00	65.17						
09	消化器外科	4	060245xx97xxxx	内痔核 手術あり	10	7.60	5.71	0.00	63.40						
09	消化器外科	5	040040xx9909xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２９あり	−	−	10.56	−	−						
