	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	15	45.93	20.92	20.00	85.60						
	内科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	11	30.00	17.66	0.00	85.64						
	内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	−	−	12.58	−	−						
	内科	4	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア2	−	−	15.17	−	−						
	内科	5	0400801499x012	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病ありA-DROP スコア2	−	−	18.23	−	−						
	外科	1	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２なし	11	9.09	10.59	0.00	62.09						
	外科	2	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 手術・処置等２なし	11	9.64	6.23	0.00	64.91						
	外科	3	100130xx97x0xx	甲状腺の良性結節 手術あり 手術・処置等２なし	11	8.09	7.49	0.00	63.82						
	外科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	−	−	9.12	−	−						
	外科	5	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	−	−	6.52	−	−						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	23	73.96	26.30	4.35	86.04						
	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	17	39.76	19.61	5.88	80.59						
	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	−	−	22.27	−	−						
	整形外科	4	160800xx99xx0x	股関節・大腿近位の骨折 手術なし 副傷病なし	−	−	14.45	−	−						
	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	−	−	19.32	−	−						
	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	25	24.52	9.69	0.00	79.48						
	脳神経外科	2	160100xx97x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	15	47.40	18.72	6.67	67.33						
	脳神経外科	3	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	12	2.83	3.02	0.00	69.00						
	脳神経外科	4	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	12	39.33	16.10	0.00	81.17						
	脳神経外科	5	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	12	39.42	16.18	8.33	79.50						
	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	223	7.91	5.39	0.45	76.57						
	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	81	4.12	2.84	0.00	73.35						
	眼科	3	020200xx99x2xx	黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等２２あり	−	−	2.47	−	−						
	眼科	4													
	眼科	5													
	神経内科	1	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	22	30.86	16.16	0.00	74.41						
	神経内科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	19	26.21	16.18	5.26	72.58						
	神経内科	3	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	−	−	18.22	−	−						
	神経内科	4	010090xxxxx00x	多発性硬化症 手術・処置等２なし 副傷病なし	−	−	14.49	−	−						
	神経内科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	−	−	7.28	−	−						
	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	−	−	2.53	−	−						
	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	−	−	7.20	−	−						
	泌尿器科	3	110070xx99x0xx	膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	−	−	10.13	−	−						
	泌尿器科	4	110080xx97x0xx	前立腺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	−	−	12.33	−	−						
	泌尿器科	5	110080xx99001x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病あり	−	−	13.08	−	−						
	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	−	−	10.08	−	−						
	消化器内科	2	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし	−	−	8.52	−	−						
	消化器内科	3	040130xx99x0xx	呼吸不全（その他） 手術なし 手術・処置等２なし	−	−	10.69	−	−						
	消化器内科	4	040190xx99xxxx	胸水、胸膜の疾患（その他） 手術なし	−	−	16.24	−	−						
	消化器内科	5	060020xx02x00x	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	−	−	16.49	−	−						
	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	25	13.84	4.96	0.00	71.20						
	消化器外科	2	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	15	23.40	7.30	0.00	73.00						
	消化器外科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	14	46.71	9.12	0.00	86.21						
	消化器外科	4	040040xx9908xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２８あり	10	6.00	10.62	0.00	62.60						
	消化器外科	5	060241xx97xxxx	痔核 手術あり	10	3.00	5.78	0.00	64.7						
