	内科	1	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア1	10	27.20	13.48	0.00	83.80						
	内科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	−	−	17.71	−	−						
	内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	−	−	20.84	−	−						
	内科	4	0400801499x011	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病ありA-DROP スコア1	−	−	16.45	−	−						
	内科	5	050070xx99000x	頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	−	−	7.56	−	−						
	外科	1	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２なし	15	10.60	10.34	0.00	63.40						
	外科	2	100130xx97x0xx	甲状腺の良性結節 手術あり 手術・処置等２なし	−	−	7.37	−	−						
	外科	3	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 手術・処置等２なし	−	−	6.10	−	−						
	外科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	−	−	10.80	−	−						
	外科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	−	−	12.55	−	−						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	13	72.00	25.94	0.00	80.23						
	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	−	−	21.53	−	−						
	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	−	−	23.56	−	−						
	整形外科	4	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	−	−	19.40	−	−						
	整形外科	5	070160xx97xxxx	上肢末梢神経麻痺 その他の手術あり	−	−	6.61	−	−						
	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	25	20.44	9.67	0.00	77.28						
	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	19	59.79	18.81	5.26	66.00						
	脳神経外科	3	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	13	5.46	3.01	0.00	69.69						
	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	10	28.50	7.34	0.00	76.00						
	脳神経外科	5	010070xx9910xx	脳血管障害 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし			3.14								
	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	17	33.82	16.13	11.76	71.59						
	神経内科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	15	47.87	16.16	0.00	74.60						
	神経内科	3	010060x2990200	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5	−	−	19.67	−	−						
	神経内科	4	010070xx99000x	脳血管障害 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	−	−	8.24	−	−						
	神経内科	5	010060x0990200	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5	−	−	20.85	−	−						
	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	−	−	7.07	−	−						
	泌尿器科	2	110070xx02020x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	−	−	7.25	−	−						
	泌尿器科	3	11001xxx97x01x	腎腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病あり	−	−	18.22	−	−						
	泌尿器科	4	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	−	−	2.49	−	−						
	泌尿器科	5	11012xxx99xx0x	上部尿路疾患 手術なし 副傷病なし	−	−	6.71	−	−						
	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	15	4.80	2.63	0.00	66.93						
	消化器内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	13	27.46	12.58	0.00	83.54						
	消化器内科	3	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし	−	−	8.27	−	−						
	消化器内科	4	130100xxxxx4xx	播種性血管内凝固症候群 手術・処置等２４あり	−	−	28.84	−	−						
	消化器内科	5	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	−	−	6.19	−	−						
	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	−	−	4.85	−	−						
	消化器外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	−	−	6.37	−	−						
	消化器外科	3	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	−	−	7.13	−	−						
	消化器外科	4	060020xx02x00x	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	−	−	16.12	−	−						
	消化器外科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	−	−	9.13	−	−						
