	内科	1	050070xx9900xx	頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	−	−	7.09	−	−						
	内科	2	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	−	−	17.23	−	−						
	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	−	−	20.51	−	−						
	内科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	−	−	10.51	−	−						
	内科	5	010069xx99000x	脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	−	−	9.70	−	−						
	外科	1	050180xx99xx0x	静脈・リンパ管疾患 手術なし 定義副傷病なし	−	−	13.62	−	−						
	外科	2	100130xx97x0xx	甲状腺の良性結節 手術あり 手術・処置等２なし	−	−	7.34	−	−						
	外科	3	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2	−	−	15.71	−	−						
	外科	4	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	−	−	2.74	−	−						
	外科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	−	−	7.74	−	−						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	18	69.83	25.09	0.00	82.78						
	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	−	−	21.03	−	−						
	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	−	−	18.81	−	−						
	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	−	−	23.36	−	−						
	整形外科	5	160820xx97xxxx	膝関節周辺の骨折・脱臼 その他の手術あり	−	−	6.86	−	−						
	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	26	16.54	9.68	3.85	79.62						
	脳神経外科	2	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	11	2.91	3.04	0.00	66.00						
	脳神経外科	3	010070xx9910xx	脳血管障害 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	10	3.00	3.29	0.00	71.10						
	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	−	−	8.18	−	−						
	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	−	−	18.86	−	−						
	眼科	1	−	すべて地域包括ケア病棟入院料での算定により、公表データなし	−	−	−	−	−						
	眼科	2	−	−	−	−	−	−	−						
	眼科	3	−	−	−	−	−	−	−						
	眼科	4	−	−	−	−	−	−	−						
	眼科	5	−	−	−	−	−	−	−						
	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	20	44.40	15.64	0.00	72.35						
	神経内科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	14	27.43	15.54	0.00	80.79						
	神経内科	3	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5	−	−	19.18	−	−						
	神経内科	4	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	−	−	17.35	−	−						
	神経内科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	−	−	7.48	−	−						
	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	−	−	7.07	−	−						
	泌尿器科	2	110070xx02020x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	−	−	7.25	−	−						
	泌尿器科	3	11001xxx97x01x	腎腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病あり	−	−	18.22	−	−						
	泌尿器科	4	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	−	−	2.49	−	−						
	泌尿器科	5	11012xxx99xx0x	上部尿路疾患 手術なし 副傷病なし	−	−	6.71	−	−						
	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	13	6.46	2.66	0.00	67.62						
	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	11	10	8.11	0	72						
	消化器内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	−	−	13.00	−	−						
	消化器内科	4	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	−	−	7.71	−	−						
	消化器内科	5	060300xx97100x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。） その他の手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	−	−	12.23	−	−						
	消化器外科	1	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	19.25	7.23	0.00	71.33						
	消化器外科	2	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等	−	−	19.04	−	−						
	消化器外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	−	−	16.19	−	−						
	消化器外科	4	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	−	−	4.86	−	−						
	消化器外科	5	040040xx99080x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２８あり 定義副傷病なし	−	−	9.40	−	−						
