	内科	1	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	14	28.79	17.35	0.00	85.07						
	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	−	−	13.14	−	−						
	内科	3	0400801499x013	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病ありA-DROP スコア3	−	−	19.39	−	−						
	内科	4	050070xx9900xx	頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	−	−	6.85	−	−						
	内科	5	050130xx97000x	心不全 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	−	−	22.07	−	−						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	16	88.81	25.32	12.50	79.81						
	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	−	−	23.02	−	−						
	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	−	−	19.34	−	−						
	整形外科	4	070343xx99x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２なし	−	−	13.35	−	−						
	整形外科	5	160400xx99x0xx	胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等２なし	−	−	9.25	−	−						
	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	29	14.79	9.78	0.00	81.48						
	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	83.00	18.90	0.00	71.17						
	脳神経外科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	11	23.18	15.63	0.00	72.18						
	脳神経外科	4	010070xx9910xx	脳血管障害 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	−	−	3.22	−	−						
	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	−	−	8.30	−	−						
	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	20	24.40	15.63	0.00	74.85						
	神経内科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	14	55.00	15.57	0.00	78.79						
	神経内科	3	010060x2990200	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5	−	−	19.01	−	−						
	神経内科	4	010060x2990211	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	−	−	17.61	−	−						
	神経内科	5	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	−	−	15.42	−	−						
	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	10	6.80	2.65	0.00	73.00						
	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	−	−	7.96	−	−						
	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	−	−	9.21	−	−						
	消化器内科	4	130090xx97x0xx	貧血（その他） 手術あり 手術・処置等２なし	−	−	10.38	−	−						
	消化器内科	5	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	−	−	7.74	−	−						
	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	12	9.83	4.74	0.00	76.83						
	消化器外科	2	060210xx9710xx	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	−	−	23.57	−	−						
	消化器外科	3	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	−	−	7.11	−	−						
	消化器外科	4	0400801499x012	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病ありA-DROP スコア2	−	−	18.75	−	−						
	消化器外科	5	060035xx010x1x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病あり	−	−	25.22	−	−						
