	内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	15	38.13	17.54	6.67	86.20						
	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.61	-	-						
	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	21.11	-	-						
	内科	4	040110xxxxx2xx	間質性肺炎 手術・処置等２２あり	-	-	27.45	-	-						
	内科	5	050130xx9902xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	-	-	24.17	-	-						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	17	65.59	26.42	11.76	90.18						
	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	11	43.73	20.09	0.00	77.55						
	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	-	-	20.14	-	-						
	整形外科	4	07040xxx02xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 大腿骨頭回転骨切り術等	-	-	40.14	-	-						
	整形外科	5	160400xx99x0xx	胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	9.54	-	-						
	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	36	16.00	10.14	5.56	82.11						
	脳神経外科	2	010070xx9910xx	脳血管障害 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	19	3.68	3.23	0.00	77.26						
	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	24.33	8.54	6.67	79.60						
	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	58.91	19.58	9.09	78.36						
	脳神経外科	5	010070xx02x0xx	脳血管障害 経皮的頸動脈ステント留置術 手術・処置等２なし	11	13.45	9.00	0.00	73.18						
	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	11	35.00	15.97	0.00	74.36						
	神経内科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	10	29.00	16.01	0.00	83.40						
	神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	5.40	7.33	0.00	48.90						
	神経内科	4	010060x2990200	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5	-	-	19.39	-	-						
	神経内科	5	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	18.58	-	-						
	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	12	5.33	2.64	0.00	71.92						
	消化器内科	2	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	7.79	-	-						
	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	-	-	7.76	-	-						
	消化器内科	4	060035xx05xx0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし	-	-	3.69	-	-						
	消化器内科	5	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	-	-	17.54	-	-						
	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	16	7.94	4.59	0.00	68.06						
	消化器外科	2	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	-	-	7.63	-	-						
	消化器外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	-	-	6.07	-	-						
	消化器外科	4	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	-	-	15.40	-	-						
	消化器外科	5	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	6.93	-	-						
