	内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	12	28.08	17.38	8.33	90.50						
	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	−	−	13.52	−	−						
	内科	3	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2	−	−	15.44	−	−						
	内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	−	−	20.60	−	−						
	内科	5	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	−	−	13.70	−	−						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	19	63.00	25.50	0.00	86.32						
	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	−	−	21.96	−	−						
	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	−	−	19.34	−	−						
	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	−	−	19.55	−	−						
	整形外科	5	160760xx97xx1x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病あり	−	−	7.54	−	−						
	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	9.73	9.88	0.00	76.20						
	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	16.87	8.38	6.67	70.27						
	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	47.42	19.09	16.67	74.33						
	脳神経外科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	12	45.33	15.70	0.00	74.25						
	脳神経外科	5	010070xx9910xx	脳血管障害 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	12	3.17	3.12	0.00	76.25						
	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	15	53.07	15.70	6.67	79.73						
	神経内科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	12	26.33	15.57	0.00	77.67						
	神経内科	3	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	11	46.64	17.39	9.09	82.18						
	神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	−	−	7.19	−	−						
	神経内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	−	−	4.73	−	−						
	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	20	8.70	4.55	0.00	71.55						
	消化器外科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	−	−	10.60	−	−						
	消化器外科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	−	−	8.75	−	−						
	消化器外科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	−	−	13.52	−	−						
	消化器外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	−	−	5.98	−	−						
