	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	20	25.35	16.40	10.00	84.55						
	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	11	33.09	20.78	18.18	85.55						
	内科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	−	−	17.33	−	−						
	内科	4	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	−	−	13.77	−	−						
	内科	5	050070xx99000x	頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	−	−	5.64	−	−						
	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	17	69.00	25.29	0.00	88.88						
	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	16	48.88	19.16	6.25	84.38						
	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	−	−	21.38	−	−						
	整形外科	4	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	−	−	5.95	−	−						
	整形外科	5	070343xx99x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２なし	−	−	13.32	−	−						
	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	23	26.74	9.83	0.00	77.39						
	脳神経外科	2	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	15	49.60	16.89	0.00	73.07						
	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	32.80	7.99	0.00	78.53						
	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	30.82	18.68	0.00	70.55						
	脳神経外科	5	010070xx9910xx	脳血管障害 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	−	−	3.23	−	−						
	神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	28	55.14	16.89	0.00	76.39						
	神経内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	24	41.96	16.94	4.17	80.13						
	神経内科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	−	−	4.67	−	−						
	神経内科	4	010060xx99x00x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	−	−	5.92	−	−						
	神経内科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	−	−	2.02	−	−						
	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	15	2.73	2.57	0.00	71.00						
	消化器内科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	−	−	6.22	−	−						
	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	−	−	8.88	−	−						
	消化器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	−	−	20.78	−	−						
	消化器内科	5	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	−	−	7.67	−	−						
	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	21	11.19	4.54	0.00	76.52						
	消化器外科	2	060241xx97xxxx	痔核 手術あり	14	8.00	5.38	0.00	63.50						
	消化器外科	3	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等２なし	10	20.20	9.45	0.00	84.20						
	消化器外科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	10	24.00	13.66	0.00	85.70						
	消化器外科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	−	−	16.40	−	−						
